Zone Rosse
| Denominazione | Località | Ha | Zona Omog. | Mappa |
| ACQUAFREDDA | Acquafredda | 91,34 | 1 | scarica |
| ALFIANELLO | Alfianello | 32,31 | 1 | scarica |
| AZZANO MELLA | Azzano Mella | 98,35 | 1 | scarica |
| BAGNOLO SUD | Bagnolo Mella | 398,33 | 1 | scarica |
| BARBARIGA | Barbariga | 173,09 | 1 | scarica |
| BASSANO BS - MANERBIO | Bassano-manerbio | 289,64 | 1 | scarica |
| BEDIZZOLE | Bedizzole | 45,62 | 1 | scarica |
| BORGO SAN GIACOMO | Borgo San Giacomo | 251,02 | 1 | scarica |
| CA' NOVA 1 | Lonato - Desenzano | 240,85 | 1 | scarica |
| CA' NOVA 2 | Desenzano - Pozzolengo | 161,65 | 1 | scarica |
| CALCINATO MONTE | Calcinato | 561,64 | 1 | scarica |
| CALCINATO PRATI | Calcinato | 108,04 | 1 | scarica |
| CAPRIANO DEL COLLE | Capriano del Colle | 226,27 | 1 | scarica |
| CAPRIOLO | Capriolo | 100,87 | 1 | scarica |
| CASTEGNATO-PADERNO | Castegnato - Paderno - Passirano - Ospitaletto | 166,31 | 1 | scarica |
| CASTELMELLA I | Castelmella | 64,39 | 1 | scarica |
| CASTELMELLA II | Castelmella | 19,38 | 1 | scarica |
| CASTREZZATO | Castrezzato | 29,86 | 1 | scarica |
| CAZZAGO BORNATO | Cazzago S. M. | 43,04 | 1 | scarica |
| CHIARI | Chiari | 433,59 | 1 | scarica |
| CHIARINI | Montichiari | 138,66 | 1 | scarica |
| CHIAVICHE | Poncarale | 99,09 | 1 | scarica |
| COLOGNE PIANURA | Cologne | 101,93 | 1 | scarica |
| COLOGNE VIGNETO | Cologne | 22,66 | 1 | scarica |
| CORZANO - POMPIANO | Corzano - Pompiano | 167,25 | 1 | scarica |
| DELLO | Dello | 119,03 | 1 | scarica |
| ERBUSCO | Erbusco | 236,50 | 1 | scarica |
| FENIL NUOVO | Lonato | 102,74 | 1 | scarica |
| FIESSE | Fiesse | 85,42 | 1 | scarica |
| FLERO-PONCARALE | Monte Netto | 190,15 | 1 | scarica |
| FONTANELLE | Montichiari - Carpenedolo | 653,32 | 1 | scarica |
| GAMBARA I | Gambara | 30,37 | 1 | scarica |
| GAMBARA II | Gambara | 92,66 | 1 | scarica |
| GARDESANA | Lonato | 119,83 | 1 | scarica |
| GHEDI | Ghedi | 546,87 | 1 | scarica |
| GOTTOLENGO | Gottolengo | 730,21 | 1 | scarica |
| GUSSAGO | Gussago - Cellatica | 196,48 | 1 | scarica |
| LOGRATO | Lograto | 20,75 | 1 | scarica |
| MANCINO | Lonato | 51,43 | 1 | scarica |
| MANERBA | Manerba S. G. | 127,31 | 1 | scarica |
| MILZANO | Milzano | 60,36 | 1 | scarica |
| MOLINETTO | Mazzano | 39,38 | 1 | scarica |
| MONTICELLI BRUSATI | Monticelli Brusati | 136,38 | 1 | scarica |
| MONTICELLI D'OGLIO | Verolavecchia | 29,90 | 1 | scarica |
| OFFLAGA I | Offlaga | 65,33 | 1 | scarica |
| OFFLAGA II | Offlaga | 75,21 | 1 | scarica |
| OSPITALETTO | Ospitaletto - Passirano | 69,48 | 1 | scarica |
| PADERNO FRANCIACORTA | Paderno Franciacorta | 25,56 | 1 | scarica |
| PAITONE | Paitone - Prevalle - Gavardo | 139,09 | 1 | scarica |
| PARATICO I | Paratico | 4,34 | 1 | scarica |
| PARATICO II | Paratico | 16,09 | 1 | scarica |
| PASSIRANO | Passirano | 58,85 | 1 | scarica |
| POLPENAZZE | Polpenazze S. G. | 110,51 | 1 | scarica |
| PONTOGLIO | Pontoglio | 134,92 | 1 | scarica |
| PRALBOINO | Pralboino | 14,72 | 1 | scarica |
| PROVAGLIO D'ISEO | Provaglio d'Iseo | 56,20 | 1 | scarica |
| QUINZANO D'OGLIO | Quinzano d'Oglio | 97,91 | 1 | scarica |
| RAFFA MONTECROCE | Puegnago S. G. | 41,97 | 1 | scarica |
| REMEDELLO | Remedello | 166,48 | 1 | scarica |
| ROCCAFRANCA | Roccafranca | 15,24 | 1 | scarica |
| RODENGO SAIANO | Rodengo Saiano | 75,09 | 1 | scarica |
| RONCADELLE | Roncadelle | 310,55 | 1 | scarica |
| RONCADELLI | Nuvolera | 43,66 | 1 | scarica |
| ROVATO | Rovato | 8,16 | 1 | scarica |
| RUDIANO | Rudiano | 13,10 | 1 | scarica |
| SAN FELICE | S. Felice del Benaco | 393,27 | 1 | scarica |
| SAN PAOLO | San Paolo | 85,90 | 1 | scarica |
| SAN ZENO NAVIGLIO | San Zeno Naviglio | 39,59 | 1 | scarica |
| SENIGA A | Seniga | 36,83 | 1 | scarica |
| SENIGA B | Seniga | 31,61 | 1 | scarica |
| SOPRAPONTE | Gavardo | 62,68 | 1 | scarica |
| TORBOLE | Torbole - Lograto | 328,85 | 1 | scarica |
| TRAVAGLIATO | Travagliato | 85,60 | 1 | scarica |
| TRENZANO | Trenzano | 110,75 | 1 | scarica |
| VEROLA CADIGNANO | Verolanuova | 45,39 | 1 | scarica |
| VEROLA EST | Verolanuova | 78,67 | 1 | scarica |
| VEROLA SUD | Verolanuova | 79,12 | 1 | scarica |
| VEROLAVECCHIA | Verolavecchia | 48,38 | 1 | scarica |
| VEROLAVECCHIA 2 | Verolavecchia | 123,77 | 1 | scarica |
| VIADANA | Calvisano | 921,49 | 1 | scarica |
| VIGHIZZOLO | Montichiari | 252,14 | 1 | scarica |
| VOBARNO | Vobarno | 79,63 | 1 | scarica |







